Primeiro laser de Thulium de estado sólido pulsado (p-Tm:YAG) com tecnologia patenteada RealPulse®. Combina a fragmentação do Ho:YAG com a pulverização do TFL em um equipamento compacto de tomada padrão.
| Tipo | p-Tm:YAG (estado sólido pulsado) |
| Tecnologia | RealPulse® (patenteada) |
| Wavelength | 2013 nm |
| Potência max | 100W @ 1000 mJ / 100 Hz |
| Energia pulso | 100 – 2.500 mJ |
| Frequência | 5 – 300 Hz |
| Peak power | 3.7 kW |
| Duração pulso | 150 – 1.200 μs |
| Penetração | ~0.3 mm (vs ~0.4 mm Ho:YAG) |
| Absorção H₂O | ~2× superior ao Ho:YAG |
| Aiming beam | Verde 520 nm, 5 níveis |
| Duty cycle | 100% |
| Peso | 97 kg (105 kg c/ acessórios) |
| Dimensões | 42 × 62 × 139 cm |
| Alimentação | 115/208-240 VAC, 1Φ, 15A |
| Consumo | < 3.0 kVA |
| Ruído | ≤ 65 dB |
| Display | 12.1" touch giratória (1280×800) |
| Pedal | Wireless dual c/ ajuste parâmetros |
| Refrigeração | Circuito fechado interno |
| Certificação | CE (MDR 2017/745) |
| Manutenção | 50M pulsos ou 12 meses |
| Ø | Potência | Raio min | Reuso |
|---|---|---|---|
| 270 μm | 30W | ≥ 7 mm | 10× |
| 400 μm | 75W | ≥ 29 mm | 10× |
| 600 μm | 100W | ≥ 58 mm | 10× |
| 1000 μm | 100W | ≥ 73 mm | 10× |
Caixa c/ 3 un. Reutilizáveis: esterilização a vapor 132°C.
Modos pré-configurados otimizam parâmetros por aplicação. Dois modos flexíveis permitem controle total de energia, frequência e duração de pulso.
Alta energia, pulso curto, alta frequência. Enucleação anatômica c/ hemostasia simultânea. 96,1% satisfação pós-operatória (von Bargen et al., 2024).
Modo patenteado. Formato de pulso específico reduz movimento do cálculo. 55% menos retropulsão vs Ho:YAG. 98% concordam c/ maior controle (dados Dornier).
Baixa energia, pulso longo, até 300 Hz. Partículas ≤125 μm. Eficaz em todas 7 composições de cálculos humanos (Kwok et al., 2023).
Alta energia, pulso curto. Para cálculos grandes ou duros (>1000 HU). 100% eficácia confirmada em estudos.
Melhor coagulação entre todos os lasers testados (Yilmaz et al., 2022). Ideal para estenoses, BNI e tumores.
Range completo com pulsos curtos. Energia 100–2500 mJ, frequência 5–300 Hz. Controle total.
Range completo com pulsos longos. Mesmo nível de customização para aplicações que requerem maior duração.
| Parâmetro | Thulio® | Soltive Pro | Soltive Prem. | Fiber Dust | Sirius |
|---|---|---|---|---|---|
| Tecnologia | Tm:YAG | TFL | TFL | TFL | TFL |
| Potência | 100W | 35W | 60W | 60W | 60W |
| Peak Power | 3.700W | ~500W | ~500W | ~500W | ~500W |
| Frequência | 5–300 Hz | 1–100 | 1–2.400 | ≤2.500 | ≤2.500 |
| Anti-retropulsão | Captive® | Sim | Sim | Não | Não |
| Pedal wireless | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Ajuste via pedal | ✓ | — | — | — | — |
| Peso | 105 kg | 33 kg | 40 kg | 50 kg | 50 kg |
| Parâmetro | Thulio® | Moses 120H | Pulse 100H | Cyber Ho 100 | Medilas H140 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tecnologia | p-Tm:YAG | Ho:YAG | Ho:YAG | Ho:YAG | Ho:YAG |
| Potência | 100W | 120W | 100W | 105W | 140W |
| Pedal wireless | ✓ | — | — | — | — |
| Ajuste pedal | ✓ | — | — | — | — |
| Peso | 105 kg | 240 kg | 200 kg | 230 kg | 285 kg |
| Alimentação | 1Φ 15A | 400V 3Φ | 230V 32A | 230V 32A | 230V 32A |
Estudos clínicos e pré-clínicos independentes. Status: Dezembro 2024.
96,1% satisfação pós-op. Peak power 3.7 kW facilita dissecção anatômica mesmo em próstatas excepcionalmente grandes.
95% stone-free rate*. Seguro e eficaz para litotripsia endocorpórea. Resultados comparáveis ao TFL.
82% SFR no 1º mês. Baixa taxa de complicações. Footprint compacto, silencioso, 240V padrão.
• Retropulsão 7–55% menor (pulsos longos)
• Dusting 32–54% mais eficiente
• Bolha de gás — menor expansão lateral
• Perfil térmico similar (<0.82°C Δ)
• Penetração menor → menos dano colateral
Petzold et al. (2021) — 4 estudos in vitro
• Dusting equivalente ao TFL
• Fragmentação equivalente ao Ho:YAG (superior ao TFL)
• Melhor coagulação entre todos os lasers
• "Best of both worlds" — vantagens de Ho:YAG + TFL
Kraft et al. (2022), Yilmaz et al. (2022)
O maior portal de referência sobre ThuLEP no Brasil. Receba pacientes qualificados na sua região e aumente sua visibilidade como especialista em cirurgia a laser.
Preencha seus dados para avaliação. Entraremos em contato em até 48h.